ตารางคะแนน
J2-League
-
Premier League
-
AFC Challenge Cup
-
Asian Cup
-
FIFA Club World Cup
-
Champions League
-
Community Shield
-
FA Cup
-
FA Cup
-
Carabao Cup
-
Premier League Cup
-
Asian Cup Qualification
-
AFC Champions League Elite
-
Copa America
-
Europa League
-
AFC Women's Champions League
-
La Liga
-
Thai Premier League
-
Friendly International
-
Euro Qualification
-
League Cup
-
ASEAN Championship
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mito Hollyhock | 38 | 20 | 10 | 55 | 34 | 70 |
| 2 | V-Varen Nagasaki | 38 | 19 | 13 | 63 | 44 | 70 |
| 3 | JEF United | 38 | 20 | 9 | 56 | 34 | 69 |
| 4 | Tokushima Vortis | 38 | 18 | 11 | 45 | 24 | 65 |
| 5 | Júbilo Iwata | 38 | 19 | 7 | 59 | 51 | 64 |
| 6 | Omiya Ardija | 38 | 18 | 9 | 60 | 39 | 63 |
| 7 | Vegalta Sendai | 38 | 16 | 14 | 47 | 36 | 62 |
| 8 | Sagan Tosu | 38 | 16 | 10 | 46 | 43 | 58 |
| 9 | Iwaki | 38 | 15 | 11 | 55 | 44 | 56 |
| 10 | Montedio Yamagata | 38 | 15 | 8 | 58 | 54 | 53 |
| 11 | Imabari | 38 | 13 | 14 | 46 | 46 | 53 |
| 12 | Consadole Sapporo | 38 | 16 | 5 | 50 | 63 | 53 |
| 13 | Ventforet Kofu | 38 | 11 | 11 | 37 | 45 | 44 |
| 14 | Blaublitz Akita | 38 | 11 | 10 | 43 | 59 | 43 |
| 15 | Fujieda MYFC | 38 | 9 | 12 | 41 | 50 | 39 |
| 16 | Oita Trinita | 38 | 8 | 14 | 27 | 44 | 38 |
| 17 | Kataller Toyama | 38 | 9 | 10 | 34 | 49 | 37 |
| 18 | Roasso Kumamoto | 38 | 9 | 10 | 41 | 57 | 37 |
| 19 | Renofa Yamaguchi | 38 | 7 | 15 | 36 | 47 | 36 |
| 20 | Ehime | 38 | 3 | 13 | 35 | 71 | 22 |
ติดตาม ตารางคะแนน เจลีก 2 ญี่ปุ่น เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน