ตารางคะแนน
Europa League
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympique Lyonnais | 5 | 4 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 2 | FC Midtjylland | 5 | 4 | 0 | 12 | 5 | 12 |
| 3 | Aston Villa | 5 | 4 | 0 | 8 | 3 | 12 |
| 4 | SC Freiburg | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| 5 | Real Betis | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 |
| 6 | Ferencvárosi | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 11 |
| 7 | Sporting Braga | 5 | 3 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 8 | Porto | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 10 |
| 9 | Genk | 5 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 |
| 10 | Celta de Vigo | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 9 |
| 11 | LOSC Lille | 5 | 3 | 0 | 10 | 6 | 9 |
| 12 | VfB Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 13 | Viktoria Plzeň | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 9 |
| 14 | Panathinaikos | 5 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| 15 | Roma | 5 | 3 | 0 | 7 | 5 | 9 |
| 16 | Nottingham Forest | 5 | 2 | 2 | 9 | 5 | 8 |
| 17 | PAOK | 5 | 2 | 2 | 10 | 7 | 8 |
| 18 | Bologna | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 19 | Brann | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 |
| 20 | Fenerbahçe | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 8 |
| 21 | Celtic | 5 | 2 | 1 | 7 | 8 | 7 |
| 22 | Crvena Zvezda | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 23 | Dinamo Zagreb | 5 | 2 | 1 | 7 | 10 | 7 |
| 24 | Basel | 5 | 2 | 0 | 7 | 7 | 6 |
| 25 | Ludogorets | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 |
| 26 | Young Boys | 5 | 2 | 0 | 7 | 12 | 6 |
| 27 | Go Ahead Eagles | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 |
| 28 | Sturm Graz | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 |
| 29 | Salzburg | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 3 |
| 31 | FCSB | 5 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| 32 | FC Utrecht | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 33 | Rangers | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 34 | Malmö FF | 5 | 0 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 35 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| 36 | Nice | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
Premier League
AFC Challenge Cup
Asian Cup
FIFA Club World Cup
Champions League
Community Shield
FA Cup
FA Cup
Carabao Cup
Premier League Cup
Asian Cup Qualification
AFC Champions League Elite
Copa America
La Liga
Thai Premier League
Friendly International
Euro Qualification
League Cup
ASEAN Championship