ตารางคะแนน
AFC Champions League Elite
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 13 |
| 2 | Machida Zelvia | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 11 |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 4 | Melbourne City | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 5 | Seoul | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 9 |
| 6 | Buriram United | 6 | 2 | 2 | 7 | 8 | 8 |
| 7 | Ulsan HD | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 8 |
| 8 | Johor Darul Ta'zim | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 8 |
| 9 | Gangwon | 6 | 2 | 1 | 9 | 11 | 7 |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 6 | 1 | 1 | 5 | 9 | 4 |
| 12 | Shanghai Port | 6 | 0 | 2 | 2 | 11 | 2 |
Premier League
AFC Challenge Cup
Asian Cup
FIFA Club World Cup
Champions League
Community Shield
FA Cup
FA Cup
Carabao Cup
Premier League Cup
Asian Cup Qualification
Copa America
Europa League
La Liga
Thai Premier League
Friendly International
Euro Qualification
League Cup
ASEAN Championship