ตารางคะแนน
AFC Champions League Elite
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9 |
| 2 | Ulsan HD | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Johor Darul Ta'zim | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | Melbourne City | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | Gangwon | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | Buriram United | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 |
| 8 | Machida Zelvia | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | Seoul | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 10 | Shanghai Shenhua | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
| 11 | Chengdu Rongcheng | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 12 | Shanghai Port | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Premier League
AFC Challenge Cup
Asian Cup
FIFA Club World Cup
Champions League
Community Shield
FA Cup
FA Cup
Carabao Cup
Premier League Cup
Asian Cup Qualification
Copa America
Europa League
La Liga
Thai Premier League
Friendly International
Euro Qualification
League Cup
ASEAN Championship