ตารางคะแนน
Thai Premier League
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buriram United | 13 | 11 | 1 | 36 | 15 | 34 |
| 2 | Ratchaburi Mitrphol FC | 13 | 8 | 2 | 20 | 9 | 26 |
| 3 | True Bangkok United | 13 | 7 | 4 | 23 | 15 | 25 |
| 4 | Port FC | 13 | 7 | 3 | 22 | 7 | 24 |
| 5 | Rayong | 14 | 5 | 6 | 20 | 16 | 21 |
| 6 | BG Pathum United | 12 | 5 | 4 | 15 | 13 | 19 |
| 7 | PT Prachuap FC | 14 | 4 | 6 | 20 | 19 | 18 |
| 8 | Singha Chiangrai United | 12 | 4 | 5 | 13 | 11 | 17 |
| 9 | Sukhothai | 13 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 |
| 10 | Ayutthaya United | 14 | 3 | 6 | 22 | 26 | 15 |
| 11 | Uthai Thani | 13 | 3 | 5 | 23 | 23 | 14 |
| 12 | Chonburi FC | 14 | 3 | 5 | 16 | 20 | 14 |
| 13 | SCG Muangthong United | 14 | 3 | 4 | 15 | 26 | 13 |
| 14 | Lamphun Warrior | 14 | 1 | 7 | 20 | 33 | 10 |
| 15 | Kanchanaburi | 13 | 1 | 6 | 13 | 26 | 9 |
| 16 | Nakhonratchasima Mazda FC | 13 | 1 | 4 | 7 | 25 | 7 |
Premier League
AFC Challenge Cup
Asian Cup
FIFA Club World Cup
Champions League
Community Shield
FA Cup
FA Cup
Carabao Cup
Premier League Cup
Asian Cup Qualification
AFC Champions League Elite
Copa America
Europa League
La Liga
Friendly International
Euro Qualification
League Cup
ASEAN Championship