ตารางคะแนน
Premier League
-
Premier League
-
AFC Challenge Cup
-
Asian Cup
-
FIFA Club World Cup
-
Champions League
-
Community Shield
-
FA Cup
-
FA Cup
-
Carabao Cup
-
Premier League Cup
-
Asian Cup Qualification
-
AFC Champions League Elite
-
Copa America
-
Europa League
-
AFC Women's Champions League
-
La Liga
-
Thai Premier League
-
Friendly International
-
Euro Qualification
-
League Cup
-
ASEAN Championship
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 16 | 11 | 3 | 30 | 10 | 36 |
| 2 | Manchester City | 16 | 11 | 1 | 38 | 16 | 34 |
| 3 | Aston Villa | 16 | 10 | 3 | 25 | 17 | 33 |
| 4 | Chelsea | 16 | 8 | 4 | 27 | 15 | 28 |
| 5 | Crystal Palace | 16 | 7 | 5 | 20 | 15 | 26 |
| 6 | Liverpool | 16 | 8 | 2 | 26 | 24 | 26 |
| 7 | Sunderland | 16 | 7 | 5 | 19 | 17 | 26 |
| 8 | Manchester United | 15 | 7 | 4 | 26 | 22 | 25 |
| 9 | Everton | 16 | 7 | 3 | 18 | 19 | 24 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 16 | 6 | 5 | 25 | 23 | 23 |
| 11 | Tottenham Hotspur | 16 | 6 | 4 | 25 | 21 | 22 |
| 12 | Newcastle United | 16 | 6 | 4 | 21 | 20 | 22 |
| 13 | Fulham | 16 | 6 | 2 | 23 | 26 | 20 |
| 14 | AFC Bournemouth | 15 | 5 | 5 | 21 | 24 | 20 |
| 15 | Brentford | 15 | 6 | 1 | 21 | 24 | 19 |
| 16 | Nottingham Forest | 16 | 5 | 3 | 17 | 25 | 18 |
| 17 | Leeds United | 15 | 4 | 3 | 19 | 29 | 15 |
| 18 | West Ham United | 16 | 3 | 4 | 19 | 32 | 13 |
| 19 | Burnley | 16 | 3 | 1 | 18 | 33 | 10 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 16 | 0 | 2 | 9 | 35 | 2 |
ติดตาม ตารางคะแนน เดนมาร์ก ดิวิชั่น 1 เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน