ตารางคะแนน
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 19 | 17 | 1 | 55 | 19 | 52 |
| 2 | SC Cambuur | 20 | 13 | 5 | 42 | 22 | 44 |
| 3 | De Graafschap | 20 | 10 | 4 | 39 | 31 | 34 |
| 4 | Roda JC Kerkrade | 20 | 8 | 7 | 33 | 29 | 31 |
| 5 | Jong PSV | 20 | 9 | 4 | 39 | 38 | 31 |
| 6 | Almere City | 20 | 9 | 2 | 41 | 33 | 29 |
| 7 | FC Den Bosch | 20 | 9 | 2 | 38 | 39 | 29 |
| 8 | Willem II | 20 | 8 | 5 | 25 | 28 | 29 |
| 9 | FC Emmen | 20 | 8 | 4 | 37 | 35 | 28 |
| 10 | VVV-Venlo | 20 | 9 | 0 | 25 | 29 | 27 |
| 11 | Jong FC Utrecht | 20 | 7 | 5 | 32 | 34 | 26 |
| 12 | RKC Waalwijk | 20 | 7 | 5 | 31 | 33 | 26 |
| 13 | FC Dordrecht | 20 | 6 | 6 | 25 | 28 | 24 |
| 14 | FC Eindhoven | 20 | 7 | 3 | 26 | 39 | 24 |
| 15 | Helmond Sport | 20 | 7 | 2 | 27 | 34 | 23 |
| 16 | MVV Maastricht | 20 | 6 | 4 | 25 | 36 | 22 |
| 17 | Jong AZ | 20 | 6 | 2 | 30 | 40 | 20 |
| 18 | TOP Oss | 20 | 4 | 8 | 24 | 34 | 20 |
| 19 | Vitesse | 19 | 7 | 5 | 31 | 31 | 14 |
| 20 | Jong Ajax | 20 | 2 | 6 | 27 | 40 | 12 |
ติดตาม ตารางคะแนน ฮอลแลนด์ จูปิแลร์ลีก เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน