ตารางคะแนน
Allsvenskan
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mjällby | 30 | 23 | 6 | 57 | 18 | 75 |
| 2 | Hammarby | 30 | 19 | 5 | 60 | 29 | 62 |
| 3 | GAIS | 30 | 14 | 10 | 45 | 30 | 52 |
| 4 | IFK Göteborg | 30 | 16 | 3 | 41 | 33 | 51 |
| 5 | Djurgården | 30 | 13 | 10 | 52 | 32 | 49 |
| 6 | Malmö FF | 30 | 13 | 10 | 46 | 33 | 49 |
| 7 | AIK | 30 | 13 | 9 | 40 | 33 | 48 |
| 8 | Elfsborg | 30 | 12 | 4 | 45 | 51 | 40 |
| 9 | Sirius | 30 | 11 | 6 | 53 | 51 | 39 |
| 10 | Häcken | 30 | 9 | 8 | 42 | 50 | 35 |
| 11 | Halmstad | 30 | 10 | 5 | 24 | 50 | 35 |
| 12 | Brommapojkarna | 30 | 9 | 4 | 40 | 47 | 31 |
| 13 | Degerfors | 30 | 8 | 6 | 33 | 52 | 30 |
| 14 | Norrköping | 30 | 8 | 5 | 40 | 57 | 29 |
| 15 | Öster | 30 | 6 | 8 | 29 | 48 | 26 |
| 16 | Värnamo | 30 | 3 | 7 | 36 | 69 | 16 |
ติดตาม ตารางคะแนน ออลสเวส์คาน สวีเดน เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน