ตารางคะแนน
La Liga
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 15 | 12 | 1 | 42 | 17 | 37 |
| 2 | Real Madrid | 15 | 11 | 3 | 32 | 13 | 36 |
| 3 | Villarreal | 15 | 11 | 2 | 31 | 13 | 35 |
| 4 | Atlético Madrid | 15 | 9 | 4 | 28 | 14 | 31 |
| 5 | Real Betis | 14 | 6 | 6 | 22 | 14 | 24 |
| 6 | Espanyol | 14 | 7 | 3 | 18 | 16 | 24 |
| 7 | Getafe | 15 | 6 | 2 | 13 | 17 | 20 |
| 8 | Athletic Club | 15 | 6 | 2 | 14 | 20 | 20 |
| 9 | Deportivo Alavés | 15 | 5 | 3 | 13 | 15 | 18 |
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 4 | 5 | 13 | 15 | 17 |
| 11 | Elche | 14 | 3 | 7 | 15 | 17 | 16 |
| 12 | Real Sociedad | 15 | 4 | 4 | 19 | 22 | 16 |
| 13 | Celta de Vigo | 14 | 3 | 7 | 16 | 19 | 16 |
| 14 | Sevilla | 14 | 5 | 1 | 19 | 23 | 16 |
| 15 | Mallorca | 15 | 3 | 5 | 15 | 22 | 14 |
| 16 | Valencia | 14 | 3 | 5 | 13 | 22 | 14 |
| 17 | Osasuna | 14 | 3 | 3 | 12 | 18 | 12 |
| 18 | Girona | 14 | 2 | 6 | 13 | 26 | 12 |
| 19 | Real Oviedo | 15 | 2 | 4 | 7 | 22 | 10 |
| 20 | Levante | 14 | 2 | 3 | 16 | 26 | 9 |
Premier League
AFC Challenge Cup
Asian Cup
FIFA Club World Cup
Champions League
Community Shield
FA Cup
FA Cup
Carabao Cup
Premier League Cup
Asian Cup Qualification
AFC Champions League Elite
Copa America
Europa League
Thai Premier League
Friendly International
Euro Qualification
League Cup
ASEAN Championship