ตารางคะแนน
AFC Champions League Elite
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vissel Kobe | 5 | 4 | 0 | 10 | 4 | 12 |
| 2 | Melbourne City | 5 | 3 | 0 | 6 | 5 | 9 |
| 3 | Ulsan HD | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 8 |
| 4 | Machida Zelvia | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 5 | Seoul | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 8 |
| 6 | Sanfrecce Hiroshima | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| 7 | Buriram United | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Johor Darul Ta'zim | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 |
| 9 | Gangwon | 5 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 |
| 10 | Chengdu Rongcheng | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 11 | Shanghai Shenhua | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 |
| 12 | Shanghai Port | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 |
Premier League
AFC Challenge Cup
Asian Cup
FIFA Club World Cup
Champions League
Community Shield
FA Cup
FA Cup
Carabao Cup
Premier League Cup
Asian Cup Qualification
Copa America
Europa League
La Liga
Thai Premier League
Friendly International
Euro Qualification
League Cup
ASEAN Championship