ตารางคะแนน
J2-League
-
Premier League
-
AFC Challenge Cup
-
Asian Cup
-
FIFA Club World Cup
-
Champions League
-
Community Shield
-
FA Cup
-
FA Cup
-
Thai League 3 - Center
-
Carabao Cup
-
Premier League Cup
-
Asian Cup Qualification
-
AFC Champions League Elite
-
Thai Champions Cup
-
Copa America
-
Europa League
-
AFC Women's Champions League
-
La Liga
-
Thai Premier League
-
Friendly International
-
Euro Qualification
ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mito Hollyhock | 23 | 14 | 6 | 36 | 17 | 48 |
2 | JEF United | 23 | 12 | 5 | 33 | 21 | 41 |
3 | Vegalta Sendai | 23 | 11 | 8 | 28 | 21 | 41 |
4 | Sagan Tosu | 23 | 11 | 6 | 25 | 21 | 39 |
5 | Omiya Ardija | 23 | 10 | 8 | 32 | 21 | 38 |
6 | Tokushima Vortis | 23 | 10 | 8 | 23 | 13 | 38 |
7 | Júbilo Iwata | 23 | 11 | 5 | 36 | 28 | 38 |
8 | V-Varen Nagasaki | 23 | 10 | 8 | 39 | 35 | 38 |
9 | Ventforet Kofu | 23 | 8 | 8 | 23 | 20 | 32 |
10 | Imabari | 23 | 7 | 10 | 27 | 23 | 31 |
11 | Consadole Sapporo | 23 | 9 | 4 | 30 | 39 | 31 |
12 | Oita Trinita | 23 | 6 | 9 | 20 | 23 | 27 |
13 | Fujieda MYFC | 23 | 7 | 6 | 26 | 30 | 27 |
14 | Iwaki | 23 | 6 | 8 | 28 | 32 | 26 |
15 | Blaublitz Akita | 23 | 7 | 3 | 28 | 42 | 24 |
16 | Montedio Yamagata | 23 | 6 | 5 | 31 | 35 | 23 |
17 | Kataller Toyama | 23 | 5 | 7 | 19 | 27 | 22 |
18 | Roasso Kumamoto | 23 | 5 | 6 | 26 | 36 | 21 |
19 | Renofa Yamaguchi | 23 | 3 | 10 | 19 | 28 | 19 |
20 | Ehime | 23 | 2 | 10 | 23 | 40 | 16 |
ติดตาม ตารางคะแนน เจลีก 2 ญี่ปุ่น เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน