ตารางคะแนน
J-League
-
Premier League
-
AFC Challenge Cup
-
Asian Cup
-
FIFA Club World Cup
-
Champions League
-
Community Shield
-
FA Cup
-
FA Cup
-
Thai League 3 - Center
-
Carabao Cup
-
Premier League Cup
-
Asian Cup Qualification
-
AFC Champions League Elite
-
Thai Champions Cup
-
Copa America
-
Europa League
-
AFC Women's Champions League
-
La Liga
-
Thai Premier League
-
Friendly International
-
Euro Qualification
ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kashiwa Reysol | 23 | 12 | 8 | 31 | 20 | 44 |
2 | Vissel Kobe | 23 | 13 | 4 | 32 | 21 | 43 |
3 | Kyoto Sanga | 23 | 12 | 5 | 38 | 27 | 41 |
4 | Kashima Antlers | 23 | 13 | 2 | 33 | 22 | 41 |
5 | Sanfrecce Hiroshima | 23 | 12 | 3 | 27 | 18 | 39 |
6 | Kawasaki Frontale | 23 | 10 | 8 | 37 | 24 | 38 |
7 | Machida Zelvia | 23 | 11 | 4 | 33 | 25 | 37 |
8 | Urawa Reds | 21 | 9 | 7 | 26 | 20 | 34 |
9 | Cerezo Osaka | 23 | 9 | 6 | 34 | 30 | 33 |
10 | Gamba Osaka | 23 | 9 | 4 | 27 | 30 | 31 |
11 | Fagiano Okayama | 23 | 8 | 6 | 19 | 20 | 30 |
12 | Avispa Fukuoka | 22 | 8 | 6 | 19 | 21 | 30 |
13 | Nagoya Grampus | 23 | 7 | 7 | 28 | 30 | 28 |
14 | Tokyo Verdy | 23 | 7 | 7 | 15 | 23 | 28 |
15 | Shimizu S-Pulse | 23 | 7 | 6 | 27 | 32 | 27 |
16 | FC Tokyo | 23 | 7 | 5 | 24 | 32 | 26 |
17 | Shonan Bellmare | 22 | 6 | 5 | 16 | 30 | 23 |
18 | Yokohama | 23 | 5 | 4 | 14 | 28 | 19 |
19 | Albirex Niigata | 23 | 4 | 7 | 24 | 39 | 19 |
20 | Yokohama F. Marinos | 23 | 4 | 6 | 20 | 32 | 18 |
ติดตาม ตารางคะแนน เจลีก ญี่ปุ่น เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน