ตารางคะแนน
Super League
| ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos F.C. | 10 | 8 | 1 | 23 | 7 | 25 |
| 2 | PAOK | 10 | 7 | 2 | 20 | 7 | 23 |
| 3 | AEK Athens | 10 | 7 | 1 | 11 | 7 | 22 |
| 4 | Levadiakos | 10 | 5 | 3 | 26 | 12 | 18 |
| 5 | Volos NFC | 10 | 6 | 0 | 13 | 13 | 18 |
| 6 | Panathinaikos | 9 | 4 | 3 | 12 | 9 | 15 |
| 7 | Aris | 10 | 3 | 4 | 9 | 11 | 13 |
| 8 | Kifisia | 10 | 3 | 3 | 17 | 18 | 12 |
| 9 | Panaitolikos | 10 | 3 | 2 | 12 | 16 | 11 |
| 10 | Atromitos | 10 | 2 | 3 | 11 | 12 | 9 |
| 11 | Asteras Tripolis | 10 | 1 | 4 | 12 | 16 | 7 |
| 12 | Larissa | 10 | 1 | 4 | 9 | 18 | 7 |
| 13 | OFI | 9 | 2 | 0 | 9 | 20 | 6 |
| 14 | Panserraikos | 10 | 1 | 2 | 7 | 25 | 5 |
ติดตาม ตารางคะแนน ซูเปอร์ลีก กรีซ เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน