ตารางคะแนน
Serie B
-
Premier League
-
AFC Challenge Cup
-
Asian Cup
-
FIFA Club World Cup
-
Champions League
-
Community Shield
-
FA Cup
-
FA Cup
-
Thai League 3 - Center
-
Carabao Cup
-
Premier League Cup
-
Asian Cup Qualification
-
AFC Champions League Elite
-
Thai Champions Cup
-
Copa America
-
Europa League
-
AFC Women's Champions League
-
La Liga
-
Thai Premier League
-
Friendly International
-
Euro Qualification
ลำดับที่ | ทีม | จำนวนแข่ง | อัตราชนะ | อัตราแพ้ | ทำประตู | เสียประตู | แต้มรวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sassuolo | 38 | 25 | 7 | 78 | 38 | 82 |
2 | Pisa | 38 | 23 | 7 | 64 | 36 | 76 |
3 | Spezia | 38 | 17 | 15 | 59 | 33 | 66 |
4 | Cremonese | 38 | 16 | 13 | 62 | 44 | 61 |
5 | Juve Stabia | 38 | 14 | 13 | 42 | 41 | 55 |
6 | Catanzaro | 38 | 11 | 20 | 51 | 45 | 53 |
7 | Cesena | 38 | 14 | 11 | 46 | 47 | 53 |
8 | Palermo | 38 | 14 | 10 | 52 | 43 | 52 |
9 | Bari 1908 | 38 | 10 | 18 | 41 | 40 | 48 |
10 | Südtirol | 38 | 12 | 10 | 50 | 57 | 46 |
11 | Modena | 38 | 10 | 15 | 48 | 50 | 45 |
12 | Carrarese | 38 | 11 | 12 | 39 | 49 | 45 |
13 | Mantova | 38 | 10 | 14 | 47 | 56 | 44 |
14 | Reggiana | 38 | 11 | 11 | 42 | 52 | 44 |
15 | Brescia | 38 | 9 | 16 | 42 | 48 | 43 |
16 | Frosinone | 38 | 9 | 16 | 37 | 50 | 43 |
17 | Salernitana | 38 | 11 | 9 | 37 | 47 | 42 |
18 | Sampdoria | 38 | 8 | 17 | 38 | 49 | 41 |
19 | Cittadella | 38 | 10 | 9 | 30 | 56 | 39 |
20 | Cosenza | 38 | 7 | 13 | 32 | 56 | 30 |
ติดตาม ตารางคะแนน กัลโช่ เซเรียบี อิตาลี่ เพื่อให้แฟนบอลได้ติดตามความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอย่างใกล้ชิด พร้อมอัปเดตข้อมูล ตารางคะแนน แบบเรียลไทม์ เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและทันสมัยที่สุด ช่วยให้วิเคราะห์ผลงานของแต่ละทีมได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่สถิติการแข่งขัน, ผลงานในบ้าน และนอกบ้าน ไปจนถึงความพร้อมของผู้เล่น ที่ pungtoe พังโต๊ะ ได้ทุกวัน